Broker & Exchange Licences and Regulation (2026)
Every licence and registration we verified โ FCA, ASIC, CySEC, DFSA, FSCA, VARA, MiCA, AUSTRAC and more โ with the entity name, country and licence number.
Types of licences
- Top-tier Leading regulators such as the FCA (UK), ASIC (Australia), CySEC (EU), Central Bank of Ireland, DFSA and VARA (Dubai), and MiCA authorisation (EU).
- National regulator National regulators such as the FSCA (South Africa), CMA (Kenya), CIMA (Cayman) and SCB (Bahamas).
- International International licences such as the FSA (Seychelles), FSC (Mauritius, BVI, Belize), VFSC (Vanuatu) and MISA (Comoros), which allow higher leverage.
- Registration Registrations such as FinCEN MSB, FINTRAC, AUSTRAC and FIU-IND.
Tip: you can confirm any licence number on the regulator's official online register.
Forex broker licences
| Broker | Country | Regulator | Entity | Licence no. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| E | ๐ฌ๐ง United Kingdom | Financial Conduct Authority (FCA) | Exness (UK) Ltd | FRN 730729 | Top-tier |
| ๐จ๐พ Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | Exness (Cy) Ltd | 178/12 | Top-tier | |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Financial Sector Conduct Authority (FSCA) | Exness ZA (Pty) Ltd | FSP 51024 | National regulator | |
| ๐ฐ๐ช Kenya | Capital Markets Authority (CMA) | Exness (KE) Limited | 162 | National regulator | |
| ๐ธ๐จ Seychelles | Financial Services Authority (FSA) | Exness (SC) Ltd | SD025 | International | |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | Financial Services Commission (FSC) | Exness (MU) Ltd | GB20025294 | International | |
| ๐ป๐ฌ British Virgin Islands | Financial Services Commission (FSC BVI) | Exness (VG) Ltd | SIBA/L/20/1133 | International | |
| ๐จ๐ผ Curaรงao | Central Bank of Curaรงao and Sint Maarten (CBCS) | Exness B.V. | 0003LSI | International | |
| ๐ง๐ฟ Belize | Financial Services Commission (FSC Belize) | Forexite Ltd | 9110312 | International | |
| V | ๐ฆ๐บ Australia | Australian Securities & Investments Commission (ASIC) | Vantage Global Prime Pty Ltd | AFSL 428901 | Top-tier |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | Financial Conduct Authority (FCA) | Vantage Global Prime LLP | OC376560 | Top-tier | |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Financial Sector Conduct Authority (FSCA) | Vantage Markets (Pty) Ltd | FSP 51268 | National regulator | |
| ๐ฐ๐พ Cayman Islands | Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) | Vantage International Group Ltd | SIBL 1383491 | National regulator | |
| ๐ป๐บ Vanuatu | Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) | Vantage Global Limited | 700271 | International | |
| IM | ๐ฆ๐บ Australia | Australian Securities & Investments Commission (ASIC) | International Capital Markets Pty Ltd | AFSL 335692 | Top-tier |
| ๐จ๐พ Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | IC Markets (EU) Ltd | 362/18 | Top-tier | |
| ๐ง๐ธ Bahamas | Securities Commission of The Bahamas (SCB) | Raw Trading Ltd | SIA-F214 | National regulator | |
| ๐ธ๐จ Seychelles | Financial Services Authority (FSA) | Raw Trading Ltd | SD018 | International | |
| H | ๐ฌ๐ง United Kingdom | Financial Conduct Authority (FCA) | HF Markets (UK) Ltd | FRN 801701 | Top-tier |
| ๐จ๐พ Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | HF Markets (Europe) Ltd | 183/12 | Top-tier | |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | Dubai Financial Services Authority (DFSA) | HF Markets (DIFC) Ltd | F004885 | Top-tier | |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Financial Sector Conduct Authority (FSCA) | HF Markets SA (Pty) Ltd | FSP 46632 | National regulator | |
| ๐ฐ๐ช Kenya | Capital Markets Authority (CMA) | HFM Kenya entity | 155 | National regulator | |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | Financial Services Commission (FSC) | HFM Mauritius entity | C110008214 | International | |
| ๐ธ๐จ Seychelles | Financial Services Authority (FSA) | HF Markets (Seychelles) Ltd | SD015 | International | |
| E | ๐ฆ๐บ Australia | Australian Securities & Investments Commission (ASIC) | Eightcap Pty Ltd | AFSL 391441 | Top-tier |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | Financial Conduct Authority (FCA) | Eightcap Group Ltd | FRN 921296 | Top-tier | |
| ๐จ๐พ Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | Eightcap EU Ltd | 246/14 | Top-tier | |
| ๐ง๐ธ Bahamas | Securities Commission of The Bahamas (SCB) | Eightcap Global Limited | SIA-F220 | National regulator | |
| ๐ธ๐จ Seychelles | Financial Services Authority (FSA) | Eightcap Seychelles entity | SD100 | International | |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | Financial Services Commission (FSC) | Eightcap Mauritius entity | GB25204603 | International | |
| A | ๐ฎ๐ช Ireland | Central Bank of Ireland (CBI) | AVA Trade EU Ltd | C53877 | Top-tier |
| ๐ฆ๐บ Australia | Australian Securities & Investments Commission (ASIC) | AVA Capital Markets Australia Pty Ltd | AFSL 406684 | Top-tier | |
| ๐จ๐พ Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | AvaTrade EU entity | 347/17 | Top-tier | |
| ๐ฏ๐ต Japan | Financial Services Agency (JFSA) | Ava Trade Japan K.K. | 1662 | Top-tier | |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | Financial Services Regulatory Authority (FSRA), ADGM | AVA Trade Middle East Ltd | 190018 | Top-tier | |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | Israel Securities Authority (ISA) | AvaTrade Israel entity | 514666577 | Top-tier | |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Financial Sector Conduct Authority (FSCA) | AVA Capital Markets Pty Ltd | FSP 45984 | National regulator | |
| ๐ป๐ฌ British Virgin Islands | Financial Services Commission (FSC BVI) | AVA Trade Markets Ltd | SIBA/L/13/1049 | International | |
| O | ๐จ๐พ Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | Octa Markets Cyprus Ltd | 372/18 | Top-tier |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Financial Sector Conduct Authority (FSCA) | Orinoco Capital (Pty) Ltd | FSP 51913 | National regulator | |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | Financial Services Commission (FSC) | Uni Fin Invest | GB21027161 | International | |
| ๐ฐ๐ฒ Comoros | Mwali International Services Authority (MISA) | Octa Markets Ltd | HY00623410 | International | |
| PP | ๐ฟ๐ฆ South Africa | Financial Sector Conduct Authority (FSCA) | PU Prime (Pty) Ltd | FSP 52218 | National regulator |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | Capital Market Authority (CMA), UAE โ introduction & promotion | PU Prime Financial Services LLC | 20200000388 | National regulator | |
| ๐ธ๐จ Seychelles | Financial Services Authority (FSA) | PU Prime Ltd | SD050 | International | |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | Financial Services Commission (FSC) | PU Prime Ltd | GB23202672 | International | |
| R | ๐ง๐ฟ Belize | Financial Services Commission (FSC Belize) | RoboForex Ltd | โ | International |
| I | ๐ป๐ฌ British Virgin Islands | Financial Services Commission (FSC BVI) | InstaFinance Ltd | SIBA/L/14/1082 | International |
Crypto exchange licences & registrations
| Exchange | Country | Regulator | Entity | Licence no. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| B | ๐บ๐ธ United States | FinCEN โ Money Services Business | Bitunix group entity | โ | Registration |
| ๐จ๐ฆ Canada | FINTRAC โ Money Services Business | Bitunix group entity | โ | Registration | |
| ๐ฆ๐บ Australia | AUSTRAC โ Digital Currency Exchange | Bitunix group entity | โ | Registration | |
| ๐ธ๐ป El Salvador | Bitcoin Service Provider licence (El Salvador) | Bitunix group entity | โ | Licence | |
| B | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), Dubai | Bybit Fintech Limited | โ | Top-tier |
| ๐ฆ๐น Austria | Austrian FMA โ MiCA CASP authorisation | Bybit EU GmbH | โ | Top-tier | |
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | AFSA (Astana International Financial Centre) | Bybit Kazakhstan | โ | Top-tier | |
| ๐ฌ๐ช Georgia | National Bank of Georgia (NBG) โ VASP | Bybit Georgia | โ | Licence | |
| ๐ฎ๐ณ India | Financial Intelligence Unit โ India (FIU-IND) | Bybit India | โ | Registration | |
| B | ๐ฐ๐พ Cayman Islands | Company registration (Cayman Islands) | BloFin | โ | Registered company |
| B | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), Dubai | Binance FZE | โ | Top-tier |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | FSRA, Abu Dhabi Global Market (ADGM) | Nest Exchange / Nest Clearing & Custody / Nest Trading Ltd | โ | Top-tier | |
| ๐ซ๐ท France | Autoritรฉ des marchรฉs financiers (AMF) โ DASP registration | Binance France SAS | โ | Registration | |
| ๐ฎ๐น Italy | OAM โ VASP register | Binance Italy S.R.L. | โ | Registration | |
| ๐ช๐ธ Spain | Bank of Spain โ VASP register | Moon Tech Spain S.L. | โ | Registration | |
| ๐ต๐ฑ Poland | Poland โ VASP register | Binance Poland Sp. z o.o. | โ | Registration | |
| ๐ธ๐ช Sweden | Finansinspektionen (FI) โ VASP registration | Binance Nordics AB | โ | Registration | |
| ๐ง๐ญ Bahrain | Central Bank of Bahrain (CBB) | Binance Bahrain BSC(c) | โ | Top-tier | |
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | AFSA (Astana International Financial Centre) | Binance Kazakhstan | โ | Top-tier | |
| ๐ฎ๐ณ India | Financial Intelligence Unit โ India (FIU-IND) | Binance group entity | โ | Registration | |
| B | ๐ฆ๐น Austria | Austrian FMA โ MiCA CASP authorisation | MEGE zweite GmbH (BingX EU) | โ | Top-tier |
| ๐ฆ๐บ Australia | AUSTRAC โ Digital Currency Exchange | BINGX GLOBAL PTY LTD | โ | Registration | |
| ๐ฑ๐น Lithuania | Financial Crime Investigation Service (FCIS) | BingX group entity | โ | Registration | |
| M | ๐ธ๐จ Seychelles | Company registration (Seychelles) | MEXC Global | โ | Registered company |
| K | ๐ฆ๐น Austria | Austrian FMA โ MiCA CASP authorisation | KuCoin EU Exchange GmbH | โ | Top-tier |
| ๐ฎ๐ณ India | Financial Intelligence Unit โ India (FIU-IND) | KuCoin group entity | โ | Registration | |
| ๐ฆ๐บ Australia | AUSTRAC โ Digital Currency Exchange | KuCoin group entity | โ | Registration | |
| B | ๐ต๐ฆ Panama | Company registration (Panama) | BitBase | โ | Registered company |