Crypto Exchanges Comparison Table 2026
Every quality side by side: licences and licence countries, minimum deposit, leverage, fees, coins, verification, copy trading and availability. Scroll sideways on mobile.
| B | B | B | B | B | M | K | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our score | 9.6/10 | 9.5/10 | 9.4/10 | 9.3/10 | 9.1/10 | 9.0/10 | 8.8/10 | 8.2/10 |
| Founded | 2021 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2018 | 2017 | 2026 |
| Minimum deposit | ≈ $10 in crypto | No minimum (crypto) | No minimum (crypto) | No minimum (crypto) | No minimum (crypto) | No minimum (crypto) | No minimum (crypto) | No minimum (crypto) |
| Max leverage | Up to 200x on perpetual futures | Up to 100x on perpetual futures | Up to 150x on BTC & ETH perpetuals | Up to 125x on futures | Up to 125x on perpetual futures | Up to 200x on futures | Up to 125x on futures | Up to 150x on perpetual futures |
| Trading fees | Spot 0.08% / 0.10% · Futures 0.02% maker / 0.06% taker | Spot 0.10% / 0.10% · Futures 0.02% maker / 0.055% taker | Spot 0.10% / 0.10% · Futures 0.02% maker / 0.06% taker | Spot 0.10% / 0.10% (25% off with BNB) · Futures 0.02% maker / 0.05% taker | Spot from 0.10% · Futures 0.02% maker / 0.05% taker | Spot 0% maker / 0.05% taker · Futures 0% maker / 0.01–0.02% taker | Spot 0.10% / 0.10% (KCS discount) · Futures 0.02% maker / 0.06% taker | Spot 0.10% / 0.10% · Futures 0.02% maker / 0.06% taker |
| Coins / markets | 700+ trading pairs | 1,800+ assets | 500+ assets, 460+ USDT perpetuals | 500+ coins, 1,500+ pairs | 1,000+ spot assets, 170+ perpetual markets | 2,700+ coins, 800+ futures pairs | 1,000+ coins, 1,300+ pairs | 50+ coins, 120+ pairs |
| Products | Spot, USDT-M perpetual futures, copy trading, Earn, TradingView charts | Spot, perpetual & options trading, copy trading, trading bots, Earn, Bybit Card, Web3 wallet | Spot, USDT perpetual futures, copy trading, grid bots, unified trading account | Spot, futures, options, P2P, Earn, copy trading, Binance Pay, Web3 wallet | Spot, perpetual futures, copy trading, grid bots, forex & stock perpetuals | Spot, futures, copy trading, launchpad, DEX+ | Spot, margin, futures, trading bots, copy trading, Earn | Spot, USDT/USDC-margined perpetual futures, protection fund |
| Verification | Sign up and deposit instantly; complete ID verification (KYC Level 1) before withdrawing. | ID verification required; the Bybit app guides you through it in minutes. | Start with email only (Level 0, up to 20,000 USDT/day withdrawals); ID verification raises limits to 1M USDT/day. | Quick ID + selfie verification unlocks deposits and trading. | Start trading straight away; verify to unlock higher limits and fiat. | Trade without KYC up to daily limits; verify for higher limits. | Quick ID verification to trade and withdraw. | Simple tiered verification at sign-up. |
| Copy trading | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes – one of the largest copy-trading platforms | Yes | Yes | — |
| Licences / registrations | 🇺🇸 FinCEN Registration 🇨🇦 FINTRAC Registration 🇦🇺 AUSTRAC Registration 🇸🇻 El Salvador Licence | 🇦🇪 VARA Top-tier 🇦🇹 MiCA (Austria) Top-tier 🇰🇿 AFSA Top-tier 🇬🇪 NBG Licence 🇮🇳 FIU-IND Registration | 🇰🇾 Registered: Cayman Islands Registered company | 🇦🇪 VARA Top-tier 🇦🇪 ADGM Top-tier 🇫🇷 AMF Registration 🇮🇹 OAM Registration 🇪🇸 Bank of Spain Registration 🇵🇱 Poland Registration 🇸🇪 FI Registration 🇧🇭 CBB Top-tier 🇰🇿 AFSA Top-tier 🇮🇳 FIU-IND Registration | 🇦🇹 MiCA (Austria) Top-tier 🇦🇺 AUSTRAC Registration 🇱🇹 FCIS Registration | 🇸🇨 Registered: Seychelles Registered company | 🇦🇹 MiCA (Austria) Top-tier 🇮🇳 FIU-IND Registration 🇦🇺 AUSTRAC Registration | 🇵🇦 Registered: Panama Registered company |
| Regulated in | United States, Canada, Australia, El Salvador | United Arab Emirates, Austria, Kazakhstan, Georgia, India | Cayman Islands | United Arab Emirates, France, Italy, Spain, Poland, Sweden, Bahrain, Kazakhstan, India | Austria, Australia, Lithuania | Seychelles | Austria, India, Australia | Panama |
| Available in | ~215 countries | ~227 countries | ~226 countries | ~230 countries | ~217 countries | ~227 countries | ~227 countries | ~232 countries |
| Best for | Crypto futures traders, copy trading, low fees | All-round traders, derivatives, copy trading and bots | Futures traders who want a fast, professional platform | Beginners and all-round traders who want maximum liquidity | Copy traders and beginners who want to follow experienced traders | Altcoin hunters, low-fee spot and futures trading | Altcoin traders and users of automated trading bots | Traders wanting a new futures venue with USDC margin |
| Visit Site | Visit Site | Visit Site | Visit Site | Visit Site | Visit Site | Visit Site | Visit Site |
Head-to-head comparisons
Bitunix vs BybitBitunix vs BloFinBitunix vs BinanceBitunix vs BingXBitunix vs MEXCBitunix vs KuCoinBitunix vs BitBaseBybit vs BloFinBybit vs BinanceBybit vs BingXBybit vs MEXCBybit vs KuCoinBybit vs BitBaseBloFin vs BinanceBloFin vs BingXBloFin vs MEXCBloFin vs KuCoinBloFin vs BitBaseBinance vs BingXBinance vs MEXCBinance vs KuCoinBinance vs BitBaseBingX vs MEXCBingX vs KuCoinBingX vs BitBaseMEXC vs KuCoinMEXC vs BitBaseKuCoin vs BitBase